|-----FRITZ Nicolas (Sosa 216)FRITZ Nicolas ou FRITSCH, ou FRICHT (108-2) ![]() |-----CHEVRIER Luc (Sosa 218) | Sexe : Masculin Naissance : 13 mars 1830 à THANN, Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Profession : Cultivateur à Bourkika |
| |
TRABY Caroline Magdeleine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 6 juin 1829 à MONTFORT, Aude,Languedoc-Roussillon,FRANCE Née au Falgaret, commune de Montfort, canton de Roquefort (Aude) |
L'enfant du couple FRITZ - TRABY | |
FRITSCH Céline Louise ou FRITZ (108-2.1) ![]() × 1918 LIBERATO Cello ![]() | °8 mars 1863 BOURKIKA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - |
FRITZ Nicolas (Sosa 216) ![]() | Sexe : Masculin |
| |
LEY Catherine (Sosa 217) ![]() | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple FRITZ - LEY | |
FRITZ Nicolas ou FRITSCH, ou FRICHT (Sosa 108) ![]() × 1821 CHEVRIER Marie Thérèse (Sosa 109) ![]() | °vers 1795 GALFINGUE, Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 18 décembre 1854 ROVIGO,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
FRITZ Louis (216-2) ![]() × 1825 LECOMTE Marie Rose (6990-5.1.2.2.1.3.2) ![]() | °1798 LEIMBACH, Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----OESTERLE, Martin (4190-2.3.9.2.A1)OESTERLE Docile Martin (4190-2.3.9.2.A1.5.3) ![]() |-----KLEIN Sophie | Sexe : Masculin Naissance : 23 avril 1884 à BLAD TOUARIA,9 F,Dépt de Mostaganem (Arrdt de Mostaganem),Région du Chélif,ALGERIE Décès : 26 mars 1961 à ORAN,9 G,Dépt d'Oran (Arrdt d'Oran),Région d'Oran,ALGERIE Profession : Cheminot |
| |
FROMENTAL Rosalie Joséphine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 19 septembre 1885 à RELIZANE,9 F,Dépt de Mostaganem (Arrdt de Relizane),Région du Chélif,ALGERIE Décès : 16 mai 1943 à ORAN,9 G,Dépt d'Oran (Arrdt d'Oran),Région d'Oran,ALGERIE |
L'enfant du couple OESTERLE - FROMENTAL | |
OESTERLE Charles (4190-2.3.9.2.A1.5.3.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 16 septembre 1908 à ASSI AMEUR,9 G,Dépt d'Oran (Arrdt d'Oran),Région d'Oran,ALGERIE Décès : 10 janvier 1911 à TIARET,9 K,Dépt de Tiaret (Arrdt de Tiaret),Région du Chélif,ALGERIE |
FROUMY Raoul ![]() | Sexe : Masculin |
| |
|-----VINCENT MartinVINCENT Suzanne (111664-3.2.6.5.5.2.2.1.5.B5.1.4) ![]() |-----ROUSSEL Marie Stéphane | Sexe : Féminin Naissance : 22 novembre 1905 |
L'enfant du couple FROUMY - VINCENT | |
FROUMY Suzanne (111664-3.2.6.5.5.2.2.1.5.B5.1.4.1) ![]() × CONSTANTINI X ![]() |
TRUMPF Charles Paul ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 22 octobre 1888 à EICHOFFEN, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 11 mai 1944 à EPINAL, Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----FRUHAUFF EugèneFRUHAUFF Marie Joséphine (540-2.4.10.11.2.B3) ![]() |-----ELCHINGER Pierre Paul (540-2.4.10.11) | Sexe : Féminin Naissance : 2 avril 1890 à DINSHEIM, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 29 septembre 1988 à SOSPEL, Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
L'enfant du couple TRUMPF - FRUHAUFF | |
TRUMPF Pierre Louis (540-2.4.10.11.2.B3.1) ![]() × 1937 LETISSERAND Marie Justine Hortense ![]() | °18 décembre 1914 BACCARAT, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 16 novembre 2001 NICE, Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
FUCHS Alphonse ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 23 mai 1923 Décès : 1975 à l'âge de 52 ans |
| |
|-----WEBER Jean (1046-A2.2.6.1.B4)WEBER Antoinette (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3) ![]() |-----MARTIN Eve | Sexe : Féminin Naissance : 17 mai 1927 |
Les 3 enfants du couple FUCHS - WEBER | |
FUCHS Gérard (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.1) ![]() × 1970 REINHARDT Adèle ![]() | °26 juin 1951 - 9 novembre 2005 |
FUCHS Jean-Marie (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.2) ![]() × 1978 PAOLONI Josianne ![]() | °2 mai 1954 - |
FUCHS Marie-Andrée (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.3) ![]() × 1978 COUTOUX Sylvain ![]() | °26 mars 1957 - 1997 |
FUCHS André ![]() | Sexe : Masculin |
| |
|-----HUCK François Louis (1046-A2.2.2.1.7.4)HUCK Marthe (1046-A2.1.1.1.B5.3.2.1) ![]() |-----WEBER Jean Baptiste (1046-A2.1.1.1.B5.3) | Sexe : Féminin |
Les 3 enfants du couple FUCHS - HUCK | |
FUCHS Jean Marc (1046-A4.A4.3.B5.B1.2.1.1) ![]() × ERBS Solange ![]() × HEINTZ Chantal ![]() | |
FUCHS Marie Christine (1046-A4.A4.3.B5.B1.2.1.2) ![]() | Sexe : Féminin |
FUCHS Pascal (1046-A4.A4.3.B5.B1.2.1.3) ![]() × ANTONI Brigitte ![]() |
HEINTZ Jean Martin (Sosa 2082,3106) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1664 Décès : 22 juillet 1754 à SCHLEITHAL, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FUCHS Anne Marie (Sosa 2083,3107) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1664 Décès : 3 janvier 1754 à SCHLEITHAL, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple HEINTZ - FUCHS | |
HEINTZ Marie Catherine (Sosa 1041,1553) ![]() × 1714 ROEHRIG Jean Théobald (Jean Thiebaut) (Sosa 1040,1552) ![]() | °19 août 1696 SCHLEITHAL, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1740 SCHLEITHAL, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----ZIMMERMANN Xavier (111664-3.4.1.A7.1.4.1.1.3.1.4.2)ZIMMERMANN Jean-Paul (111664-3.4.1.A7.1.4.1.1.3.1.4.2.2.5) ![]() |-----MEYER Marie-Thérèse | Sexe : Masculin |
| |
FUCHS Annie ![]() | Sexe : Féminin |
FUCHS Bernard ![]() | Sexe : Masculin |
| |
|-----WEISS MichaelWEISS Yvonne (111664-3.4.1.A7.1.4.1.2.1.1.1.8.1) ![]() |-----LEMBLE Hélène | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple FUCHS - WEISS | |
FUCHS Yolande (111664-3.4.1.A7.1.4.1.2.1.1.1.8.1.1) ![]() × TEMPE Clément ![]() |
|-----FUCHS AlphonseFUCHS Gérard (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.1) ![]() |-----WEBER Jean (1046-A2.2.6.1.B4.3) | Sexe : Masculin Naissance : 26 juin 1951 Décès : 9 novembre 2005 |
| |
REINHARDT Adèle ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 1951 |
Les 2 enfants du couple FUCHS - REINHARDT | |
FUCHS Patrice (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.1.1) ![]() × MULLER Tanya ![]() | °4 juin 1971 - |
FUCHS Yvan (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.1.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 25 juillet 1972 |
|-----FUCHS AlphonseFUCHS Jean-Marie (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.2) ![]() |-----WEBER Jean (1046-A2.2.6.1.B4.3) | Sexe : Masculin Naissance : 2 mai 1954 |
| |
PAOLONI Josianne ![]() | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple FUCHS - PAOLONI | |
FUCHS Yannick (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.2.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 10 décembre 1978 |
FUCHS Sabrina (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.2.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 1985 |
|-----ZIMMERMANN Xavier (111664-3.4.1.A7.1.4.1.1.3.1.4.2)ZIMMERMANN Fernand (111664-3.4.1.A7.1.4.1.1.3.1.4.2.2.3) ![]() |-----MEYER Marie-Thérèse | Sexe : Masculin |
| |
FUCHS Marguerite ![]() | Sexe : Féminin |
|-----SCHNEIDER Paul JosephSCHNEIDER Jean Marc Dominique ![]() |-----WEBER Antoinette Joséphine | Sexe : Masculin |
| |
FUCHS Marie Christine | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple SCHNEIDER - FUCHS | |
SCHNEIDER Marie Joanna ![]() | Sexe : Féminin |
SCHNEIDER Paul Marc Andre ![]() | Sexe : Masculin |
|-----FUCHS AlphonseFUCHS Patrice (1046-A2.2.1.B4.B2.3.3.1.1) ![]() |-----REINHARDT Adèle | Sexe : Masculin Naissance : 4 juin 1971 |
| |
MULLER Tanya ![]() | Sexe : Féminin |
|-----KNITTEL GeorgesKNITTEL Louis (2080-4.5.1.1.1.1) ![]() |-----LUTZ André Etienne | Sexe : Masculin Naissance : 8 août 1868 à OBERSEEBACH, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 16 novembre 1949 |
| |
FUCHS Sophie ![]() | Sexe : Féminin |
TEMPE Clément ![]() | Sexe : Masculin |
| |
|-----FUCHS BernardFUCHS Yolande (111664-3.4.1.A7.1.4.1.2.1.1.1.8.1.1) ![]() |-----WEISS Victor Peter (111664-3.4.1.A7.1.4.1.2.1.1.1.8) | Sexe : Féminin |
|-----SEGUI AntoniSEGUI Antoine (19606-A2.2.A1.1.1.5.1.1.1.5.2) ![]() |-----MERCADAL Catherine | Sexe : Masculin Naissance : 24 septembre 1871 à KOUBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE Profession : Jardinier |
| |
FUGUET Antoinette ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 26 janvier 1880 à MUSTAPHA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 24 décembre 1959 à KOUBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 3 enfants du couple SEGUI - FUGUET | |
SEGUI Catherine (19606-A2.2.A1.1.1.5.1.1.1.5.2.1) ![]() × 1923 CAMPS Jean (39208-8.B2.2.2.B1.1.2.2.6) ![]() | °24 mars 1900 KOUBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - |
SEGUI Marguerite (19606-A2.2.A1.1.1.5.1.1.1.5.2.2) ![]() × 1925 CAMPS Michel (39208-8.B2.2.2.B1.1.2.2.7) ![]() | °11 mai 1901 KOUBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - 29 mars 1993 BIOT, Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
SEGUI Antoinette (19606-A2.2.A1.1.1.5.1.1.1.5.2.3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 28 avril 1903 à KOUBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
|-----KOCHER Martin (2094-A3.1.1.4.6)KOCHER Louis (2094-A3.1.1.4.6.1.2) ![]() |-----FRITZ Catharina | Sexe : Masculin Naissance : 29 novembre 1885 à ROESCHWOOG, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 24 octobre 1965 à ROESCHWOOG, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession : Cheminot |
| |
FUHRMANN Marie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 2 décembre 1889 à ROESCHWOOG, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 20 juin 1970 à ROESCHWOOG, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----RIERA AndreuRIERA Bartomeu (19604-4.1.1.1.1.1.1.2.1.1) ![]() |-----TRUYOL Francesc (19604-4.1.1.1.1.1.1.2) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1836 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : -, ALGERIE |
| |
FULLANA Antonia ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1835 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 1887 |
L'enfant du couple RIERA - FULLANA | |
RIERA André Barthelemy Magin (19604-4.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1) ![]() × 1888 PONSETI Marie (9810-4.1.1.1.1.2.1.2.1) ![]() | °6 mars 1863 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - |
TORRENT Antoni ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1856 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 21 juin 1937 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
|-----FULLANA Joan (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1)FULLANA Antonia Agueda (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1.1.1) ![]() |-----CAPO Catalina | Sexe : Féminin Naissance : 23 août 1862 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 7 février 1943 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
L'enfant du couple TORRENT - FULLANA | |
TORRENT Miguel (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1.1.1.1) ![]() × 1908 MARTI Catalina ![]() | °10 avril 1881 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
FULLANA Antonia Agueda ![]() | Sexe : Féminin |
| |
L'enfant du couple X - FULLANA | |
TORRENT Antonia ![]() × 1905 SEGUI Josep ![]() | °vers 1884 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
|-----MARTI JoanMARTI Joan (9856-1.3.1.3.1.A3.1.1.1) ![]() |-----PONS Catalina | Sexe : Masculin Naissance : vers 1809 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : -, ALGERIE |
| |
|-----FULLANA PereFULLANA Antonina (19606-A3.A6.A1.1.3.2.3) ![]() |-----FLORIT Joan (19606-A3.A6.A1.1.3) | Sexe : Féminin Naissance : vers 1811 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : -, ALGERIE |
Les 4 enfants du couple MARTI - FULLANA | |
MARTI Catalina (9856-1.3.1.3.1.A3.1.1.1.1) ![]() × 1849 PONS Joan ![]() | °vers 1830 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
MARTI Bartomeu (9856-1.3.1.3.1.A3.1.1.1.2) ![]() × 1862 PONS Maria (19606-A3.A6.B1.2.6.1.2.1.1) ![]() | °vers 1835 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
MARTI Pere (9856-1.3.1.3.1.A3.1.1.1.3) ![]() × 1863 FEBRER Isabel (19604-5.1.A3.B2.B1.1.1.1.2) ![]() | °vers 1838 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
MARTI Mariana (9856-1.3.1.3.1.A3.1.1.1.4) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1842 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
|-----PONS JoanPONS Josep (2452-B2.2.2.3.2.3.5.2) ![]() |-----FLORIT Josep (2452-B2.2.2.3.2.3) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1903 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 17 janvier 1981 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
|-----FULLANA Miguel (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1.1)FULLANA Catalina (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1.1.3.1) ![]() |-----PONS Agueda | Sexe : Féminin Naissance : vers 1904 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
L'enfant du couple PONS - FULLANA | |
PONS Maria (2452-B2.2.2.3.2.3.5.2.1) ![]() × BARBER Llorenç (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4.2.2.2.1) ![]() |
|-----FULLANA PereFULLANA Joan (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1) ![]() |-----FLORIT Joan (19606-A3.A6.A1.1.3) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1801 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
PONS Antonia ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1795 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
L'enfant du couple FULLANA - PONS | |
FULLANA Miguel (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1.1) ![]() × 1861 CAPO Catalina ![]() | °vers 1830 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
|-----FULLANA Joan (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1)FULLANA Josep (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1.1.3) ![]() |-----CAPO Catalina | Sexe : Masculin Naissance : 17 janvier 1873 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 4 mars 1911 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
PONS Agueda ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 29 décembre 1877 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 24 décembre 1960 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
L'enfant du couple FULLANA - PONS | |
FULLANA Catalina (19606-A3.A6.A1.1.3.2.1.1.3.1) ![]() × 1928 PONS Josep (2452-B2.2.2.3.2.3.5.2) ![]() | °vers 1904 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
ROUX Maurice ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 21 avril 1909 à LAVERDURE,9 C,Dépt de Bône (Arrdt de Souk-Ahras),Région de Constantine,ALGERIE Décès : 15 décembre 2001 à AGEN, Lot-et-Garonne,Aquitaine,FRANCE Profession : Propriétaire, agriculteur |
| |
|-----FUND JosephFUND Fernande Jeanne (1046-A2.10.1.1.1.1.1) ![]() |-----KNECHT Martin | Sexe : Féminin Naissance : 30 mars 1921 à CAMP-du-MARECHAL,9 L,Dépt de Tizi-Ouzou (Arrdt de Bordj-Menaiël),Région des Kabylies,ALGERIE Décès : 6 avril 1950 à CAMP-du-MARECHAL,9 L,Dépt de Tizi-Ouzou (Arrdt de Bordj-Menaiël),Région des Kabylies,ALGERIE |
Les 2 enfants du couple ROUX - FUND | |
ROUX Jacques Léonard (1046-A2.10.1.1.1.1.1.1) ![]() × PONSOLLE Madeleine Marie Françoise ![]() | |
ROUX Paule Henriette Viviane (1046-A2.10.1.1.1.1.1.2) ![]() | Sexe : Féminin |
FUND Joseph ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 10 mai 1894 à CAMP-du-MARECHAL,9 L,Dépt de Tizi-Ouzou (Arrdt de Bordj-Menaiël),Région des Kabylies,ALGERIE Décès : 23 novembre 1974 à AGEN, Lot-et-Garonne,Aquitaine,FRANCE Profession : Cultivateur |
| |
|-----KNECHT MartinKNECHT Joséphine (1046-A2.10.1.1.1.1) ![]() |-----TIMMEL François Charles | Sexe : Féminin Naissance : 15 décembre 1899 à CAMP-du-MARECHAL,9 L,Dépt de Tizi-Ouzou (Arrdt de Bordj-Menaiël),Région des Kabylies,ALGERIE Décès : 13 novembre 1985 à AGEN, Lot-et-Garonne,Aquitaine,FRANCE |
Les 8 enfants du couple FUND - KNECHT | |
FUND Fernande Jeanne (1046-A2.10.1.1.1.1.1) ![]() × 1941 ROUX Maurice ![]() | °30 mars 1921 CAMP-du-MARECHAL,9 L,Dépt de Tizi-Ouzou (Arrdt de Bordj-Menaiël),Région des Kabylies,ALGERIE - 6 avril 1950 CAMP-du-MARECHAL,9 L,Dépt de Tizi-Ouzou (Arrdt de Bordj-Menaiël),Région des Kabylies,ALGERIE |
FUND Jacques Alphonse Martin (1046-A2.10.1.1.1.1.2) ![]() | Sexe : Masculin |
FUND Jacques Joseph Martin (1046-A2.10.1.1.1.1.3) ![]() | Sexe : Masculin |
FUND Lucien (1046-A2.10.1.1.1.1.4) ![]() | Sexe : Masculin |
FUND Marie Louise (1046-A2.10.1.1.1.1.5) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 20 avril 1922 à CAMP-du-MARECHAL,9 L,Dépt de Tizi-Ouzou (Arrdt de Bordj-Menaiël),Région des Kabylies,ALGERIE Décès : 14 décembre 2006 à BOÉ, Lot-et-Garonne,Aquitaine,FRANCE |
FUND Marthe Anne (1046-A2.10.1.1.1.1.6) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 8 mai 1926 à CAMP-du-MARECHAL,9 L,Dépt de Tizi-Ouzou (Arrdt de Bordj-Menaiël),Région des Kabylies,ALGERIE |
FUND Pierre Joseph Marius (1046-A2.10.1.1.1.1.7) ![]() | Sexe : Masculin |
FUND Reine Marguerite (1046-A2.10.1.1.1.1.8) ![]() | Sexe : Féminin |
|-----SCHAAF Mathias JosephSCHAAF Edward (1040-12.1.4.2.1.2.2.5) ![]() |-----EMTER Andreas (Andrew) | Sexe : Masculin |
| |
FUNK Magdalena (Maggie) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : DODGE, Dakota du Nord,ETATS-UNIS |
Les 2 enfants du couple SCHAAF - FUNK | |
SCHAAF 1 (1040-12.1.4.2.1.2.2.5.1) ![]() | Sexe : Masculin |
SCHAAF 2 (1040-12.1.4.2.1.2.2.5.2) ![]() | Sexe : Féminin |
FUSTER Hyppolite Laurent ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 28 avril 1873 à BUGEAUD,9 C,Dépt de Bône (Arrdt de Bône),Région de Constantine,ALGERIE |
| |
|-----STOLL Louis (132-4)STOLL Virginie (132-4.2.8) ![]() |-----SAMTMANN Barbe | Sexe : Féminin Naissance : 15 février 1884 à BUGEAUD,9 C,Dépt de Bône (Arrdt de Bône),Région de Constantine,ALGERIE |
Les 8 enfants du couple FUSTER - STOLL | |
FUSTER Edmond Laurent (132-4.2.8.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 20 novembre 1904 à BUGEAUD,9 C,Dépt de Bône (Arrdt de Bône),Région de Constantine,ALGERIE Décès : 23 novembre 1982 |
FUSTER Yvonne Anna (132-4.2.8.2) ![]() × 1934 KANDEL Albert ![]() | °8 septembre 1906 BÔNE,9 C,Dépt de Bône (Arrdt de Bône),Région de Constantine,ALGERIE - 24 juin 1966 JOIGNY, Yonne,Bourgogne,FRANCE |
FUSTER Germaine (132-4.2.8.3) ![]() × ATTANASIO Fernand ![]() | |
FUSTER Julien Hippolyte (132-4.2.8.4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 9 mars 1908 à BÔNE,9 C,Dépt de Bône (Arrdt de Bône),Région de Constantine,ALGERIE Décès : 17 mai 1991 à ESNON, Yonne,Bourgogne,FRANCE |
FUSTER Juliette Henriette (132-4.2.8.5) ![]() × BALLOY Gaston ![]() | |
FUSTER Roland Lucien (132-4.2.8.6) ![]() | Sexe : Masculin |
FUSTER Yvette Denise (132-4.2.8.7) ![]() | Sexe : Féminin |
FUSTER Albert (132-4.2.8.8) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 20 mai 1910 à BÔNE,9 C,Dépt de Bône (Arrdt de Bône),Région de Constantine,ALGERIE Décès : 21 juillet 1973 à CORBEIL-ESSONNES, Essonne,Ile-de-France,FRANCE |
KANDEL Albert ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 23 mai 1910 Décès : 2 octobre 1985 à JOIGNY, Yonne,Bourgogne,FRANCE |
| |
|-----FUSTER Hyppolite LaurentFUSTER Yvonne Anna (132-4.2.8.2) ![]() |-----STOLL Barthélémy * (132-4.2) | Sexe : Féminin Naissance : 8 septembre 1906 à BÔNE,9 C,Dépt de Bône (Arrdt de Bône),Région de Constantine,ALGERIE Décès : 24 juin 1966 à JOIGNY, Yonne,Bourgogne,FRANCE |
|-----FUXA AntonioFUXA Antoine Paul Pierre (2452-B2.2.1.1.3.4.4) ![]() |-----FLORIT Josep (4906-B1.2.1.B1.2) | Sexe : Masculin Naissance : 25 janvier 1875 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Profession : Boulanger |
| |
MOLL Catherine Marie Thérèse ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 15 octobre 1876 à ES MIGJORN GRAN, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : -, ALGERIE |
L'enfant du couple FUXA - MOLL | |
FUXA Sylvestre Antoine (2452-B2.2.1.1.3.4.4.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 31 décembre 1901 à EL-BIAR,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1189640 |
|-----MONJO Miquel (Sosa 39176)MONJO Antonio (19588-A2) ![]() |-----GORCHS Pere (Sosa 39178) | Sexe : Masculin Naissance : 10 mai 1604 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
FUXA Catarina ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1610 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
L'enfant du couple MONJO - FUXA | |
MONJO Joan (19588-2.1) ![]() × 1660 SABATER Catalina ![]() | °vers 1645 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
|-----TUDURI AntoniTUDURI Miquel (9865-B1) ![]() |-----CAPO Antoni Antonio (Sosa 19730,39212,39282) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1599 |
| |
FUXA Magdalena ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1603 |
Les 4 enfants du couple TUDURI - FUXA | |
TUDURI Magdalena (9865-B1.1) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1631 |
TUDURI Francesc (9865-B1.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1633 |
TUDURI Miquel Bonaventura (9865-B1.3) ![]() × 1667 SEGUI Benita ![]() | °vers 1636 - |
TUDURI Antoni (9865-B1.4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1644 |
|-----VILLALONGA JosepVILLALONGA Miguel Pedro Juan (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1) ![]() |-----GORNES Antoni | Sexe : Masculin Naissance : 15 février 1814 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 30 décembre 1882 à MAISON-BLANCHE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
| |
FUXA Magdeleine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1812 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 13 octobre 1849 à BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 5 enfants du couple VILLALONGA - FUXA | |
VILLALONGA Jouana (Joana) (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1) ![]() × 1861 CARDONA Luis Rafael Francisco Xavier ![]() | °3 septembre 1840 MUSTAPHA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - 1910 BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE |
