|-----CARDONA, LuisCARDONA Michel (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.5) ![]() |-----VILLALONGA Miguel Pedro Juan (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1) | Sexe : Masculin Naissance : 23 janvier 1876 à CHEBLI,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1310930 & La date de sa naissance est stipulée |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=46904 |
|-----VILA PereVILA Marguerite (39208-2.3.1.1.B2.3.1.3.1.3.4) ![]() |-----MONJO Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 1 février 1876 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1028119 Décès : 1954 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
L'enfant du couple CARDONA - VILA | |
CARDONA Louis Michel (39208-2.3.1.1.B2.3.1.3.1.3.4.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 30 mars 1903 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1029644 |
|-----OLIVER Michel (2452-B2.2.1.1.1.1.3)OLIVER Guy (2452-B2.2.1.1.1.1.3.5.1) ![]() |-----COSTA Marguerite | Sexe : Masculin |
| |
CARDONA Lucette ![]() | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple OLIVER - CARDONA | |
OLIVER Valérie (2452-B2.2.1.1.1.1.3.5.1.1) ![]() | Sexe : Féminin |
OLIVER Franck (2452-B2.2.1.1.1.1.3.5.1.2) ![]() | Sexe : Masculin |
CARDONA Luis Rafael Francisco Xavier ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 3 novembre 1823 à PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 18 août 1902 à L'ALMA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1201220 Profession : Maçon |
| |
|-----VILLALONGA JosepVILLALONGA Jouana (Joana) (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1) ![]() |-----FUXA Magdeleine | Sexe : Féminin Naissance : 3 septembre 1840 à MUSTAPHA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 1910 à BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 5 enfants du couple CARDONA - VILLALONGA | |
CARDONA Marguerite (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.1) ![]() × 1878 FANER Jean François ![]() | °5 décembre 1862 BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - 28 mars 1959 ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
CARDONA Louis Joseph (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.2) ![]() × 1890 RIUDAVETS Cathalina ![]() | °17 décembre 1864 BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - 7 octobre 1932 MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
CARDONA Marie Madeleine (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 23 mars 1868 à BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=96001 |
CARDONA Madeleine (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.4) ![]() × 1891 BALS François (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.B4.5) ![]() | °3 octobre 1871 BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - |
CARDONA Michel (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.5) ![]() × 1902 VILA Marguerite (39208-2.3.1.1.B2.3.1.3.1.3.4) ![]() | °23 janvier 1876 CHEBLI,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - |
MERCADAL Rafel ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1605 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
|-----CARDONA GabrielCARDONA Magdalena (39214-3.1.1) ![]() |-----TUDURI Bernat | Sexe : Féminin Naissance : vers 1614 à PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
Les 7 enfants du couple MERCADAL - CARDONA | |
MERCADAL Francesquina (39214-3.1.1.1) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 10 juin 1635 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
MERCADAL Antonia Maria (39214-3.1.1.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 20 août 1638 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
MERCADAL Joan Antoni (39214-3.1.1.3) ![]() × 1672 TRIAY Agueda Magina ![]() | °17 janvier 1641 ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
MERCADAL Magdalena Josepa (39214-3.1.1.4) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 11 mars 1643 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
MERCADAL Gabriel Rafel Josep (39214-3.1.1.5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 30 août 1645 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
MERCADAL Joana Maria (39214-3.1.1.6) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 11 octobre 1648 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
MERCADAL Pere Josep (39214-3.1.1.7) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 20 février 1650 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 1715 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
|-----CARDONA LouisCARDONA Marcel Pierre (612-2.2.1.3.1.1.2) ![]() |-----SCHMITT Pierre * (464-2.4.2) | Sexe : Masculin Naissance : 3 novembre 1893 à BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=103417 |
| |
REGIS Joséphine Angèle ![]() | Sexe : Féminin |
|-----ROTGER LlorençROTGER Llorenç (19730-2.1.6.1.1.3.1.1.1.1.1) ![]() |-----ORFILA Maria | Sexe : Masculin Naissance : vers 1845 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
|-----CARDONA GabrielCARDONA Margarita (19606-A3.A6.B1.2.6.1.1.1.5) ![]() |-----TALTAVULL Margalida | Sexe : Féminin Naissance : vers 1845 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
Les 7 enfants du couple ROTGER - CARDONA | |
ROTGER Llorenç (19730-2.1.6.1.1.3.1.1.1.1.1.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 20 décembre 1871 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 21 septembre 1872 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
ROTGER Joana (19730-2.1.6.1.1.3.1.1.1.1.1.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 6 septembre 1873 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
ROTGER Llorenç (19730-2.1.6.1.1.3.1.1.1.1.1.3) ![]() × 1906 COLL Joana ![]() | °12 octobre 1875 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - vers 1942 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
ROTGER Maria (19730-2.1.6.1.1.3.1.1.1.1.1.4) ![]() × 1903 PONS Gabriel ![]() | °5 décembre 1877 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - 26 mars 1912 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
ROTGER Margarita (19730-2.1.6.1.1.3.1.1.1.1.1.5) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 27 décembre 1879 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
ROTGER Joana (19730-2.1.6.1.1.3.1.1.1.1.1.6) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 3 décembre 1881 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
ROTGER Agueda (19730-2.1.6.1.1.3.1.1.1.1.1.7) ![]() × 1916 PONS Gabriel ![]() | °vers 1885 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
|-----COLL Miquel Damia MagiCOLL Antoni ![]() |-----FEBRER Josep | Sexe : Masculin Naissance : vers 1881 à ES MERCADAL, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 1958 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
|-----CARDONA Pere Gabriel Magi (19730-2.1.1.1.1.1.1.1.1.2)CARDONA Margarita (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4.2.2) ![]() |-----ARGUIMBAU Beneta | Sexe : Féminin Naissance : 3 octobre 1884 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 7 janvier 1966 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
Les 2 enfants du couple COLL - CARDONA | |
COLL Eulàlia (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4.2.2.1) ![]() × 1930 CARRERAS Josep ![]() | °16 septembre 1908 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - 13 septembre 1980 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
COLL Beneta (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4.2.2.2) ![]() × 1934 BARBER Marti ![]() | °30 novembre 1909 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - 1978 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
FANER Jean François ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 23 mai 1852 à DOUERA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 8 février 1916 à SAINTE-AMELIE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE Profession : Cultivateur |
| |
|-----CARDONA, LuisCARDONA Marguerite (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.1) ![]() |-----VILLALONGA Miguel Pedro Juan (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1) | Sexe : Féminin Naissance : 5 décembre 1862 à BLIDA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 28 mars 1959 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 5 enfants du couple FANER - CARDONA | |
FANER Marianne (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.1.1) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 5 septembre 1879 à CHEBLI,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1311834 Décès : 17 novembre 1879 à CHEBLI,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE |
FANER Jean (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.1.2) ![]() × 1909 ESBERT Isabelle ![]() | °29 novembre 1881 BOUFARIK,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - 6 janvier 1960 BOUFARIK,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE |
FANER Louis (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.1.3) ![]() × 1911 PONS Madeleine (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.B2.4.1) ![]() | °26 janvier 1884 CHEBLI,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - 28 mars 1979 LE THORONET, Var,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
FANER Jacques (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.1.4) ![]() × 1919 CARDONA Jeanne (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.2.2) ![]() | °17 juillet 1886 CHEBLI,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - |
FANER Michel François (19730-2.1.6.1.1.2.1.3.A1.1.1.5) ![]() × 1920 OLIVER Marianne Jeanne (2452-B2.2.1.1.1.6.1.1) ![]() | °14 août 1889 CHEBLI,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Blida),Région d'Alger,ALGERIE - |
|-----GORNES JoanGORNES Andreu ![]() |-----BAGUR Maria | Sexe : Masculin Naissance : vers 1828 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 28 mai 1871 à REGHAIA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
| |
|-----CARDONA Joan Llorenç MagiCARDONA Maria (19606-A3.A6.A1.1.3.2.2.1) ![]() |-----FULLANA Pere | Sexe : Féminin Naissance : vers 1828 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 22 novembre 1903 à EL-BIAR,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 4 enfants du couple GORNES - CARDONA | |
GORNES Gabriel André Magin (19730-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) ![]() × 1878 MOLL Marguerite ![]() | °22 mai 1852 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - |
GORNES Marie Antoinette Thérèse (19730-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2) ![]() × 1876 MARQUES Jean ![]() | °23 avril 1855 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - |
GORNES Ana Agathe Thérèse (19730-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3) ![]() × 1877 SAURINA Antoine ![]() | °25 mai 1857 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - 9 octobre 1882 REGHAIA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
GORNES André Jean Magin (19730-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4) ![]() × 1888 MORLA Marianne Jeanne Thérèse ![]() | °4 novembre 1862 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - 14 janvier 1900 REGHAIA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
|-----MARQUES Antoni (2466-1.3.2.1.1)MARQUES Josep (2466-1.3.2.1.1.1.2) ![]() |-----PONS Francisca | Sexe : Masculin Naissance : 20 octobre 1866 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 1951 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
CARDONA Maria ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 5 janvier 1872 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 1 février 1932 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
L'enfant du couple MARQUES - CARDONA | |
MARQUES Josep (2466-1.3.2.1.1.1.2.1) ![]() × 1932 PONS Joana ![]() | °vers 1899 - |
MORLA Francesc ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1837 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : -, ALGERIE |
| |
|-----CARDONA Joan Llorenç MagiCARDONA Maria (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4.1) ![]() |-----FULLANA Pere | Sexe : Féminin Naissance : vers 1839 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 11 avril 1900 à -, ALGERIE |
L'enfant du couple MORLA - CARDONA | |
MORLA Marianne Jeanne Thérèse (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4.1.1) ![]() × 1901 CAMPINS Joseph (19588-B1.A1.1.2.1.2.2.3.3) ![]() | °16 janvier 1867 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - |
|-----SINTES Raphael Gabriel MaginSINTES Barthélémy (9856-1.3.3.1.1.2.1.2.A2.1) ![]() |-----PONS Jean (Joan Jaume) (9856-1.3.3.1.1.2.1.2) | Sexe : Masculin Naissance : 19 mai 1868 à L'ARBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Profession : Cultivateur |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=463084 |
|-----CARDONA Raphaël FrançoisCARDONA Marianne (39258-2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.A2.1) ![]() |-----MARQUES Antonio (39258-2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2) | Sexe : Féminin Naissance : 29 août 1877 à HUSSEIN-DEY,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1019081 |
Les 3 enfants du couple SINTES - CARDONA | |
SINTES Raphaël (9856-1.3.3.1.1.2.1.2.A2.1.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 28 août 1896 à SIDI-MOUSSA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1206850 |
SINTES Barthélémy (9856-1.3.3.1.1.2.1.2.A2.1.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 26 juillet 1898 à SIDI-MOUSSA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1206895 Décès : 18 juillet 1899 à SIDI-MOUSSA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1207296 |
SINTES Jean (9856-1.3.3.1.1.2.1.2.A2.1.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 19 septembre 1901 à SIDI-MOUSSA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1303718 |
CARDONA Miquel ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1591 à PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : 1670 à PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
L'enfant du couple CARDONA - X | |
CARDONA Pere ![]() | °vers 1615 PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
|-----CARDONA MiquelCARDONA Pere ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1615 à PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
L'enfant du couple CARDONA - X | |
CARDONA Joan ![]() | °vers 1642 PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - PORT MAHON, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
|-----CARDONA Joan Llorenç MagiCARDONA Pere Gabriel Magi (19730-2.1.1.1.1.1.1.1.1.2) ![]() |-----COLL Pere (19730-2.1.1.1.1.1.1.1) | Sexe : Masculin Naissance : 17 février 1809 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
| |
|-----FULLANA PereFULLANA Mariana (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4) ![]() |-----FLORIT Joan (19606-A3.A6.A1.1.3) | Sexe : Féminin Naissance : vers 1814 à FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Décès : FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
Les 2 enfants du couple CARDONA - FULLANA | |
CARDONA Maria (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4.1) ![]() × 1859 MORLA Francesc ![]() | °vers 1839 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - 11 avril 1900 -, ALGERIE |
CARDONA Gabriel (19606-A3.A6.A1.1.3.2.4.2) ![]() × 1869 ARGUIMBAU Beneta ![]() | °2 avril 1844 FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE - FERRERIAS, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE |
CARDONNA Jacques ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 2 septembre 1834 à ALAYOR, Ile de Minorque,Baléares,ESPAGNE Profession : Cultivateur |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=286051 |
|-----FEDELICH Francesc Josep Magin (19606-A2.2.A1.1.1.1.3)FEDELICH Jeanne (2452-B2.2.3.2.B5) ![]() |-----SALORD Joana | Sexe : Féminin Naissance : 8 juillet 1843 à MUSTAPHA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 2 enfants du couple CARDONNA - FEDELICH | |
CARDONNA Jeanne (2452-B2.2.3.2.B5.1) ![]() × 1884 BENEJAM Jacques ![]() | °18 juin 1863 CAP MATIFOU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - |
CARDONNE Jean (2452-B2.2.3.2.B5.2) ![]() × 1897 TRIAY Catherine (2452-B2.2.3.2.B6.6) ![]() | °5 septembre 1870 CAP MATIFOU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - |
|-----CARDONNA JacquesCARDONNE Jean (2452-B2.2.3.2.B5.2) ![]() |-----FEDELICH Joan (2452-B2.2.3.2) | Sexe : Masculin Naissance : 5 septembre 1870 à CAP MATIFOU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=286252 |
|-----TRIAY JoanTRIAY Catherine (2452-B2.2.3.2.B6.6) ![]() |-----FEDELICH Joan (2452-B2.2.3.2) | Sexe : Féminin Naissance : 3 décembre 1878 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
L'enfant du couple CARDONNE - TRIAY | |
CARDONNE François (2452-B2.2.3.2.B6.6.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 26 février 1903 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1027636 |
CAREGA Louis Edouard ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 7 mars 1901 Décès : 7 août 1982 |
| |
|-----MANGEL EloyMANGEL Marie Suzanne (3490-2.4.1.A2.2.9.B2.6.7) ![]() |-----ROLIN Marie Rosine | Sexe : Féminin Naissance : vers 1901 à CORNIMONT, Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 3 avril 1985 à CORNIMONT, Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 4 enfants du couple CAREGA - MANGEL | |
CAREGA Anita (3490-2.4.1.A2.2.9.B2.6.7.1) ![]() | Sexe : Féminin |
CAREGA Edouard (3490-2.4.1.A2.2.9.B2.6.7.2) ![]() | Sexe : Masculin |
CAREGA Renée (3490-2.4.1.A2.2.9.B2.6.7.3) ![]() | Sexe : Féminin |
CAREGA Suzanne (3490-2.4.1.A2.2.9.B2.6.7.4) ![]() | Sexe : Féminin |
|-----CHOFFEL Jean JosephCHOFFEL Jean Joseph (6990-4.5.1.4.3) ![]() |-----FELIX Pierre (6990-4.5.1) | Sexe : Masculin Naissance : 13 juin 1746 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 31 janvier 1785 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Marchand |
| |
CARILLON Marie Anne Catherine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 1745 à COURTELEVANT, Territoire-de-Belfort,Franche-Comté,FRANCE Décès : 26 août 1809 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 8 enfants du couple CHOFFEL - CARILLON | |
CHOFFEL Jean Joseph (6990-4.5.1.4.3.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 21 juillet 1769 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE |
CHOFFEL Anne Catherine (6990-4.5.1.4.3.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 9 mars 1771 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 18 avril 1771 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE |
CHOFFEL Nicolas Romary (6990-4.5.1.4.3.3) ![]() × 1804 VANNSON Anne Catherine ![]() × 1832 SOUVAY Marie Agathe ![]() | °22 septembre 1772 - |
CHOFFEL Marie Barbe (6990-4.5.1.4.3.4) ![]() × 1798 COLLE Claude François (6990-5.1.2.1.8.8) ![]() | °9 septembre 1775 BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE - avant 1857 |
CHOFFEL N. (6990-4.5.1.4.3.5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 5 novembre 1777 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 5 novembre 1777 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE |
CHOFFEL Marie Anne (6990-4.5.1.4.3.6) ![]() × 1801 RIBLET François ![]() | °16 février 1779 BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE - |
CHOFFEL Jacques (6990-4.5.1.4.3.7) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 20 février 1781 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 17 septembre 1791 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE |
CHOFFEL Nicolas Romary (6990-4.5.1.4.3.8) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 22 décembre 1783 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 5 janvier 1788 à BUSSANG, Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----PEIROTES JacquesPEIROTES Charles (1042-6.12.1.5.4) ![]() |-----NOLD, François (1042-6.12.1) | Sexe : Masculin Naissance : 27 janvier 1851 à SCHEIBENHARD, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 26 octobre 1918 à SALMBACH, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
CARL Marie Anne ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 31 octobre 1856 à SCHEIBENHARD, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 23 août 1908 à SALMBACH, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple PEIROTES - CARL | |
PEIROTES Guillaume (1042-6.12.1.5.4.1) ![]() × 1907 ZILLIOX Line ![]() | °20 septembre 1881 -, Texas,ETATS-UNIS - |
PEIROTES Michel (1042-6.12.1.5.4.2) ![]() × 1910 SCHMITTHEISSLER Marie Anne ![]() | °13 décembre 1883 SALMBACH, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 30 juin 1967 PARIGNY-les-VAUX, Nièvre,Bourgogne,FRANCE |
|-----VINCENT MartinVINCENT Raoul (111664-3.2.6.5.5.2.2.1.5.B5.1.7) ![]() |-----ROUSSEL Marie Stéphane | Sexe : Masculin Naissance : 8 avril 1911 Décès : 9 janvier 1939 COLOMB BECHAR (Algérie) (à l'âge de 27 ans) Profession : COLOMB BECHAR (Algérie) (à l'âge de 27 ans) |
| |
CARLE Renée ![]() | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple VINCENT - CARLE | |
VINCENT Claude (111664-3.2.6.5.5.2.2.1.5.B5.1.7.1) ![]() | Sexe : Masculin |
