|-----JUANEDA, JosepJUANEDA, Josep Onofre ![]() |-----CALAFELL, Joana | Sexe : Masculin Naissance : 9 décembre 1741 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : 21 août 1820 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
| |
VILA, Francisca ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 17 août 1747 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : 21 juillet 1799 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
Les 2 enfants du couple JUANEDA - VILA | |
JUANEDA, Joana ![]() × 1785 BARCELO, Bartomeu Josep Magi (39440-2.1.1.3.4.1.1) ![]() | °vers 1765 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
JUANEDA, Onofre ![]() × 1811 BARCELO, Francesca (39440-2.1.1.3.4.1.1.1) ![]() | °6 août 1786 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - 11 mai 1823 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
LLORENS, Antoni ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1770 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
| |
|-----JUANEDA, Josep Pere DomingoJUANEDA, Juana ![]() |-----PIRIS, Joana | Sexe : Féminin Naissance : vers 1779 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
L'enfant du couple LLORENS - JUANEDA | |
LLORENS, Bartomeu ![]() × 1826 PIRIS, Joana ![]() | °vers 1804 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
SCOTTI, Jean ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 25 mai 1893 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1028293 |
| |
|-----JUANEDA, Barthélémy (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1)JUANEDA, Léonie (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.1.5) ![]() |-----JOVER, Pierre | Sexe : Féminin Naissance : 17 octobre 1895 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1028574 |
|-----JUANEDA, BartomeuJUANEDA, Lorenzo ![]() |-----LLABRES, Francisca | Sexe : Masculin Naissance : 14 mars 1815 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : 23 février 1879 à HUSSEIN-DEY,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1024099 Profession : Débitant de boissons, fabricant de cigares |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=494 |
PONS, Barbara ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 14 décembre 1822 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : 14 décembre 1893 à HUSSEIN-DEY,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1025132 Profession : Couturière |
Les 2 enfants du couple JUANEDA - PONS | |
JUANEDA, Clara Agnès ![]() × 1861 NIN, Jean Nicolas Ignacio (19730-2.A3.A9.2.2.2.1.1.1.3) ![]() | °16 septembre 1845 ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - |
JUANEDA, Barthélémy Ignace ![]() | °2 juin 1848 ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - |
SINTES, Jacques Barthélémy Gabriel ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 18 mars 1880 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Profession : Briquetier |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=47028 |
|-----JUANEDA, Barthélémy (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1)JUANEDA, Madeleine (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.2.A1) ![]() |-----BAGUR, Francisco | Sexe : Féminin Naissance : 3 avril 1885 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1132505 |
SINTES, Matias du Coeur de Jésus ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 15 janvier 1874 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Profession : Briquetier |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=46806 |
|-----JUANEDA, Bartomeu (39440-2.1.1.3.4.1.1.1.1)JUANEDA, Madeleine (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5) ![]() |-----BAGUR, Madeleine | Sexe : Féminin Naissance : 4 décembre 1880 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 3 enfants du couple SINTES - JUANEDA | |
SINTES, Jacques (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 20 mars 1900 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1029061 |
SINTES, Françoise (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2) ![]() × 1927 HURTADO, Joseph ![]() | °27 juin 1901 MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - |
SINTES, Madeleine (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 9 avril 1904 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1029834 |
|-----MERCADAL, JoanMERCADAL, Miguel (19730-2.A2.1.A1.1.1.3.2.A2) ![]() |-----TREMOL, Maria Anna | Sexe : Masculin Naissance : vers 1775 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : 12 septembre 1838 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
| |
|-----JUANEDA, Josep Pere DomingoJUANEDA, Magdalena ![]() |-----PIRIS, Joana | Sexe : Féminin Naissance : vers 1784 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : 1845 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
Les 2 enfants du couple MERCADAL - JUANEDA | |
MERCADAL, Miguel (19730-2.A2.1.A1.1.1.3.2.A2.1) ![]() × 1824 RIERA, Maria Ana ![]() | °3 février 1805 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - 31 décembre 1886 HUSSEIN-DEY,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
MERCADAL, Bartholomé (19730-2.A2.1.A1.1.1.3.2.A2.2) ![]() × 1839 SASTRE, Juana ![]() × 1844 MOLL, Juana ![]() | °12 octobre 1818 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - |
|-----MARQUES, Rafel (Sosa 19628)MARQUES, Antoni (19628-1.7) ![]() |-----PIRIS, Magdalena | Sexe : Masculin Naissance : 27 mars 1621 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
| |
JUANEDA, Margarita ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1629 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
Les 3 enfants du couple MARQUES - JUANEDA | |
MARQUES, Domingo (19628-1.7.1) ![]() × 1678 CASASNOVAS, Margarita ![]() | °23 février 1655 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - 1707 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
MARQUES, Sebastian (19628-1.7.2) ![]() × 1679 SINTES, Angela (2466-1) ![]() | °3 décembre 1657 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - après mai 1723 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
MARQUES, Nicolau (19628-1.7.3) ![]() × 1691 SERRA, Anna ![]() | °5 août 1666 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - 1735 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
|-----POMAR, Antoni (19730-1.1.1.2)POMAR, Bartomeu (19730-1.1.1.2.1.2) ![]() |-----ANGLADA, Francesquina | Sexe : Masculin Naissance : 23 octobre 1710 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : 3 mai 1767 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
| |
JUANEDA, Margarita ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1705 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
L'enfant du couple POMAR - JUANEDA | |
POMAR, Francisca Antonia Laurentine (19730-1.1.1.2.1.2.1) ![]() × 1751 CAPO, Joseph François Barthélémy Joachim Magin Antoine (19730-2.B1.1.1.2.1) ![]() | °10 août 1733 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE - 19 février 1809 CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
|-----PONS, Ramon Pedro MaginPONS, Jean (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2) ![]() |-----TRIAY, Francesc (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1) | Sexe : Masculin Naissance : 16 octobre 1873 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 1 janvier 1968 à DOUVRES-la-DELIVRANDE, Calvados,Basse-Normandie,FRANCE Profession : Cultivateur, proprietaire |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=286282 |
JUANEDA, Marguerite ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 16 février 1882 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1442103 Décès : 19 décembre 1944 à BERKANE, MAROC |
Les 9 enfants du couple PONS - JUANEDA | |
PONS, Raymond (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 26 février 1901 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 30 septembre 1915 à BERKANE, MAROC |
PONS, Jeanne (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 14 mars 1903 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 3 janvier 1981 à DOUVRES-la-DELIVRANDE, Calvados,Basse-Normandie,FRANCE |
PONS, Jean Félix (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 19 septembre 1904 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 30 novembre 1904 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
PONS, Joséphine Amélie (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.4) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 4 décembre 1905 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 12 mai 2004 à ROUEN, Seine-Maritime,Haute-Normandie,FRANCE |
PONS, Marguerite Iréne (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.5) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 18 septembre 1907 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 17 décembre 2011 à TOULON, Var,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
PONS, Marcel (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.6) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 11 novembre 1909 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 1955 à -, MAROC |
PONS, Suzanne (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.7) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 19 août 1911 à ROUÏBA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 6 mars 2007 à MARMANDE, Lot-et-Garonne,Aquitaine,FRANCE |
PONS, Albert Jean (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.8) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 17 juin 1913 à BERKANE, MAROC Décès : 22 décembre 1973 à CAUBON-SAINT-SAUVEUR, Lot-et-Garonne,Aquitaine,FRANCE |
PONS, Adrienne Simone (19730-1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.2.9) ![]() × 1935 DUNET, Jean Marie Henri ![]() | °24 août 1915 BERKANE, MAROC - 17 janvier 2013 CHOLET, Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
RATTO, Benoit ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 9 mai 1865 à SIDI-MOUSSA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1206204 Profession : Charcutier |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=46454 |
|-----JUANEDA, Bartomeu (39440-2.1.1.3.4.1.1.1.1)JUANEDA, Marie Arsène Augustine (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.2.2) ![]() |-----MOULEY, Clotilde Adelaide | Sexe : Féminin Naissance : 10 août 1864 à BIRKADEM,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 6 enfants du couple RATTO - JUANEDA | |
RATTO, Hippolyte (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.2.2.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 3 septembre 1888 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1132779 |
RATTO, Benoit Henry (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.2.2.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 22 mai 1890 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1133000 |
RATTO, Lucie (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.2.2.3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 4 juin 1894 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1028412 Décès : 28 octobre 1897 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1135717 |
RATTO, Lucien (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.2.2.4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 4 juin 1894 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1028412 Décès : 18 novembre 1896 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1135574 |
RATTO, Charles Pierre (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.2.2.5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 25 juillet 1898 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1028770 |
RATTO, Edmond Jacques (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.2.2.6) ![]() × 1928 POULIGNY, Yvonne Mathilde ![]() | °25 juillet 1898 MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - |
|-----SERRA, RaphaëlSERRA, Maxime (9810-5.1.1.4.1.2.1.1.2.1.1) ![]() |-----DOIGNEAUX, Jeanne Geneviève | Sexe : Masculin |
| |
JUANEDA, Odette Marie Thérèse ![]() | Sexe : Féminin |
|-----JUANEDA, Barthélémy (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1)JUANEDA, Pauline (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.2.A2) ![]() |-----BAGUR, Francisco | Sexe : Féminin Naissance : 12 avril 1887 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
| |
L'enfant du couple X - JUANEDA | |
JUANEDA, Angélia (19730-2.A2.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.2.A2.1) ![]() × CAMPS, Sébastien ![]() |
|-----JUANICO, Cosme Nicolas MaginJUANICO, Cosme (19584-2.1.3.4.A1.1.1.B1.3.1.1.1) ![]() |-----MASCARO, Francisco (39440-2.1.1.1.1.1.4.1.A3) | Sexe : Masculin Naissance : 18 décembre 1865 à MUSTAPHA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1178252 Décès : 25 décembre 1930 à ROVIGO,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Profession : Cultivateur |
| |
|-----TUDURI, Geromino Antonio MaginTUDURI, Rose (614-2.4.1.2.2) ![]() |-----PONS, Josep Joan Magin (614-2.4.1) | Sexe : Féminin Naissance : 23 janvier 1869 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Décès : 25 décembre 1935 à MAISON-CARREE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 3 enfants du couple JUANICO - TUDURI | |
JUANICO, Claire (614-2.4.1.2.2.1) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 14 août 1892 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1027389 Décès : 22 juillet 1893 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1048152 |
JUANICO, Rosine (614-2.4.1.2.2.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 26 décembre 1893 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1442479 |
JUANICO, Claire (614-2.4.1.2.2.3) ![]() × 1921 SALORT, Manuel ![]() | °14 janvier 1898 MAISON-BLANCHE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE - 30 janvier 1929 ROVIGO,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
SALORT, Manuel ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 21 janvier 1892 à SIDI-MOUSSA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1206753 Décès : 17 septembre 1927 à ROVIGO,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
| |
|-----JUANICO, Cosme Nicolas MaginJUANICO, Claire (614-2.4.1.2.2.3) ![]() |-----TUDURI, Geromino Antonio Magin | Sexe : Féminin Naissance : 14 janvier 1898 à MAISON-BLANCHE,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1048955 Décès : 30 janvier 1929 à ROVIGO,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
Les 3 enfants du couple SALORT - JUANICO | |
SALORT, Denise (614-2.4.1.2.2.3.1) ![]() | Sexe : Féminin |
SALORT, Robert Jean (614-2.4.1.2.2.3.2) ![]() | Sexe : Masculin |
SALORT, François Cosme (614-2.4.1.2.2.3.3) ![]() × GERIN, Fernande Lucie ![]() | °29 mai 1924 ROVIGO,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE - 17 octobre 1987 CUERS, Var,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
JUANICO, Cosme Nicolas Magin ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 10 juin 1843 à ALAYOR, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : AÏN-TAYA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE Profession : Jardinier |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=35818 |
|-----MASCARO, Joan (39440-2.1.1.1.1.1.4.1)MASCARO, Clara Juana Theresa (2452-B4.1.1.3.1) ![]() |-----CORTES, Antoni (9810-3.1.4.1.2.1) | Sexe : Féminin Naissance : 11 février 1845 à FERRERIES, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE Décès : 21 juin 1895 à FORT-de-L'EAU,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1048190 |
L'enfant du couple JUANICO - MASCARO | |
JUANICO, Cosme (19584-2.1.3.4.A1.1.1.B1.3.1.1.1) ![]() × 1891 TUDURI, Rose (614-2.4.1.2.2) ![]() | °18 décembre 1865 MUSTAPHA,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE - 25 décembre 1930 ROVIGO,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt de Maison-Blanche),Région d'Alger,ALGERIE |
JUANICO, Jean ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 13 octobre 1845 à ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1075121 Décès : 11 mai 1891 à ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1153532 Profession : Jardinier |
| http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=36144 |
|-----SALORD, MateuSALORD, Martina (19730-2.A2.1.A1.1.1.2.B2.1.1.2) ![]() |-----LLORENS, Bartomeu | Sexe : Féminin Naissance : 3 février 1852 à CIUTADELLA de MENORQUA, Ile de Minorque,Communauté Autonome des Iles Baléares,ESPAGNE |
Les 6 enfants du couple JUANICO - SALORD | |
JUANICO, Jean (19730-2.A2.1.A1.1.1.2.B2.1.1.2.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 15 février 1872 à ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=947379 |
JUANICO, Guillaume (19730-2.A2.1.A1.1.1.2.B2.1.1.2.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 10 février 1874 à ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1148102 Décès : 25 juin 1875 à BIRMANDREIS,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1291148 |
JUANICO, Diego (19730-2.A2.1.A1.1.1.2.B2.1.1.2.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 13 avril 1875 à ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE |
JUANICO, Léocadie (19730-2.A2.1.A1.1.1.2.B2.1.1.2.4) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 19 janvier 1877 à ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1071415 Décès : 12 décembre 1880 à ALGER,9 A,Dépt d'Alger (Arrdt d'Alger),Région d'Alger,ALGERIE http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/pix2web.php?territoire=ALGERIE&acte=1088193 |
